ارتفعت اسعار العملات الاجنبية في البنوك التجارية مقابل الجنيه السوداني فيما استقرت بصورة نسبية في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت عقب ارتفاعها مؤخرا وقام البنك المركزي برفع سعر العملات التأشيرية ايضا.
وقالت مصادر مصرفية ان اسعار الدولار صعدت من جديد في البنوك المحلية حيث رفع بنك الخرطوم سعر صرف العملة الامريكية الى 447 جنيها وكذلك رفع بنك فيصل صرف الدولار الى 446 جنيها وبلغ اعلى سعر صرف للعملة الامريكية 450.399جنيها لدى البنوك وادنى سعر للدولار 439.97 جنيها.
ووفق متابعات اخبار السودان فقد رفع البنك المركزي السوداني سعر الدولار الـتأشيري اليوم السبت الى 440.28370 جنيها ارتفاعا من مبلغ 439.9733 جنيها وبلغ متوسط سعر الدولار للشراء من قبل تجار السوق الموزاي 448 جنيها فيما بلغ متوسط البيع 452 جنيها .
الى ذلك تواصلت الحملات التي شنتها السلطات والتي استهدفت تجار العملة والمضاربين في السلع الاستراتيجية.
متوسط اسعار العملات في السوق الموازي اليوم السبت 11\09\2021م:
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
الريال السعودي | 118.00 جنيها |
الدرهم الإماراتي | 122.00 جنيها |
اليوو | 547 جنيها |
الجنية الإسترليني | 630.00 جنيها |
الجنية المصري | 28.30 جنيها |
الدينا البحريني | 1230 جنيها |
الريال القطري | 120.0 جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 448.00 جنيه للشراء 452 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 118.00 جنيه للشراء 119.00 حنيه للبيع |
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية و شركات الصرافة
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 447 | 450.35 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 439.9745 | 443.2743 |
البنك السعودي السوداني | 447 | 450.35 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 439.975 | 443.27 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 443.5 | 446.83 |
البنك السوداني الفرنسي | 445.8231 | 451.36 |
بنك التضامن الإسلامي | 439.97 | 443.27 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 446.25 | 449.8488 |
بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
البنك الزراعي السوداني | 439.975 | 443.27 |
البنك السوداني المصري | 446 | 449.345 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.345 |
بنك الثروة الحيوانية | 444.5 | 447.8338 |
مصرف السلام | 439.97 | 443.275 |
مصرف التنمية الصناعية | 445 | 448.34 |
بنك البركة السوداني | 443 | 446.32 |
البنك العربى السودانى | 440 | 441.65 |
بنك النيل | 445.43 | 448.77 |
مصرف المزارع التجاري | 439.975 | 443.275 |
بنك العمال الوطني | 439.97 | 443.27 |
بنك أمدرمان الوطني | 446 | 449.345 |
بنك أبوظبي الوطني | 439.97 | 443.27 |
البنك العقاري التجاري | 443 | 446.3225 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 448.425 | 451.7925 |
بنك تنمية الصادرات | 448.7687 | 452.1345 |
بنك الإستثمار المالي | 439.9745 | 443.2743 |
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | ||
بنك الساحل والصحراء | 439.9745 | 443.2743 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.9745 | 443.274 |
البنك الأهلي المصري | 440 | 443.3 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 439.9745 | 443.2743 |
بنك قطر الإسلامي | 450.3991 | 452.0694 |
بنك الخليج | 446 | 449.345 |
بنك الزراعات | 446 | 449.345 |
أعلى الأسعار | 450.3991 | 452.1345 |
أدنى الأسعار | 439.97 | 441.65 |
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 445.6567 | 447.81 |
شركة باب المندب للصرافة | 445 | 448.34 |
الشركة الأفريقية للصرافة | 441 | 444.03 |
شركة ميج للصرافة | 434 | 438 |
شركة الأنصاري للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 445.5 | 448.841 |
شركة ديفان للصرافة | 445.0124 | 448.35 |
شركة المثانى للصرافة | 442.2038 | 443.8625 |
شركة العبادي للصرافة | 439.9745 | 443.2743 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 440 | 443.3 |
شركة ريمت للصرافة | 445.2775 | 451.47 |
شركة غاية للصرافة | 439.9745 | 443.2743 |
شركة المتمة للصرافة | 445.5 | 449.36 |
أعلى الأسعار | 448 | 451.47 |
أدنى الأسعار | 434 | 438 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم السبت
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 440.28370 | 443.2731 |
الين الياباني | 3.9925 | 4.0224 |
الجنيه الاسترليني | 605.1902 | 609.7291 |
الفرنك السويسري | 477.7489 | 481.332 |
الدولار الكندي | 345.9372 | 348.5317 |
كرونة السويدية | 50.9629 | 51.3451 |
الكرونة النرويجية | 50.4875 | 50.8662 |
الكرون الدنماركي | 69.9014 | 70.4257 |
الدينار الكويتي | 1453.4962 | 1464.3974 |
الريال السعودي | 117.3982 | 118.2787 |
الدرهم الاماراتي | 119.7989 | 120.6974 |
الريال القطري | 120.8718 | 121.7783 |
الدينار البحريني | 1162.2901 | 1171.0073 |
ريال عماني | 1141.8387 | 1150.4025 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.1842 | 602.8514 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.4309 | 36.8366 |
اليورو | 519.7361 | 523.6341 |
XAR | 25283.3303 | 25475.6631 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 440.28370 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
440.28370 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الاجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم السبت 11\09\2021م
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
SELLING | BUYING | currency |
449.345 | 446 | U.S. dollar |
532.0694 | 528.1086 | Euro |
619.0626 | 614.4542 | Sterling |
119.8403 | 118.9482 | Saudi riyal |
488.5728 | 484.9358 | Swiss franc |
1493.5329 | 1482.4148 | Kuwaiti dinar |
122.3566 | 121.4458 | UAE dirham |
1195.078 | 1186.1816 | Bahraini dinar |
123.4351 | 122.5162 | Qatari riyal |
4.089 | 4.0586 | Japanese Yen |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 446 | 449.345 |
ريال سعودي | 118 | 118.885 |
استرليني | 602.1 | 606.6158 |
دينار اردني | 629.0384 | 633.7562 |
دينار بحريني | 1182.792 | 1191.6629 |
ريال عماني | 1155.14 | 1163.8036 |
ريال قطري | 114.2562 | 115.1131 |
درهم اماراتي | 121.4458 | 122.3566 |
ين ياباني | 3.9539 | 3.9836 |
فرنك سويسري | 449.0083 | 452.3758 |
يورو | 526.726 | 530.6764 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 446.5 | 449.8488 |
اليورو | 527.4951 | 531.4513 |
الريال السعودي | 119.0508 | 119.9437 |
الدرهم الإماراتي | 121.576 | 122.4878 |
الجنيه الاسترليني | 614.6073 | 619.2168 |
الين الياباني | 4.0669 | 4.0974 |
الدينار الكويتي | 1,483.32 | 1,494.44 |
الدينار البحريبني | 1,187.47 | 1,196.37 |
الريال العماني | 1,160.90 | 1,169.61 |
الريال القطري | 122.6648 | 123.5848 |
الفرنك السويسري | 488.0691 | 491.7297 |
سعر العملات من بنك المال المتحد
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
بيع | شراء | العملة |
450.35 | 447 | الدولار |
533.21 | 529.24 | يورو |
4.08 | 4.05 | الين اليابانى |
620.32 | 615.7 | الجنية الاسترلينى |
120.08 | 119.19 | الريال السعودى |
122.63 | 121.71 | الدرهم الاماراتى |
123.72 | 122.8 | الريال القطرى |