الخرطوم ــ السودان نت
تذبذبت اسعار العملات الاجنبية مابين تراجع بنكي و ارتفاع في تعاملات السوق الموازي خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس حيث سجلت اسعار صرف العملة الاجنبية ارتفاعا في السوق الاسود فيما تراجعا في البنك المركزي و استقرت بصورة متبانية في البنوك التجارية .
وفي التفاصيل ارتفعت اسعار الدولار الامريكي في تعاملات اليوم امام الجنيه السوداني ليصل متوسط سعر صرف الدولار 445 جنيها فيما تراجع سعر الدولار التأشيري لدى البنك المركزي الى 439.9732جنيها اما في البنوك فقد بلغ اعلى سعر صرف للعملة الامريكية مبلغ 448.8772 جنيها وادنى سعر له 439.98جنيها وفي شركات الصرافة بلغ اعلى سعر شراء للدولار 448جنيها وادنى سعر له 435جنيها .
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية و شركات الصرافة
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 445 | 448.34 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 440.005 | 443.305 |
البنك السعودي السوداني | 445 | 448.34 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 440.01 | 443.31 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 443.5 | 446.826 |
البنك السوداني الفرنسي | 445.8231 | 451.36 |
بنك التضامن الإسلامي | ||
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 444.5 | 447.8338 |
بنك المال المتحد | 444.5213 | 447.8552 |
البنك الزراعي السوداني | 440 | 443.3 |
البنك السوداني المصري | 448.8772 | 452.2438 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.345 |
بنك الثروة الحيوانية | 444.5 | 447.8338 |
مصرف السلام | 440 | 443.31 |
مصرف التنمية الصناعية | 444 | 447.33 |
بنك البركة السوداني | 443 | 446.32 |
البنك العربى السودانى | 446.706 | 448.1713 |
بنك النيل | 445.3 | 448.64 |
مصرف المزارع التجاري | 439.98 | 443.28 |
بنك العمال الوطني | 440 | 443.3 |
بنك أمدرمان الوطني | 447 | 450.352 |
بنك أبوظبي الوطني | 440 | 443.3 |
البنك العقاري التجاري | 443.5 | 446.8263 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 440 | 443.3 |
بنك تنمية الصادرات | 447.5461 | 450.9027 |
بنك الإستثمار المالي | 440.05 | 443.3504 |
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | 443.32 | 446.64 |
بنك الساحل والصحراء | 440.005 | 443.305 |
البنك الإسلامي السوداني | 440.005 | 443.305 |
البنك الأهلي المصري | 440 | 443.3 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 440.005 | 443.305 |
بنك قطر الإسلامي | 445.418 | 448.7586 |
بنك الخليج | 447 | 450.3525 |
بنك الزراعات | 446 | 449.345 |
أعلى الأسعار | 448.8772 | 452.2438 |
أدنى الأسعار | 439.98 | 443.28 |
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 445 | 448.34 |
شركة باب المندب للصرافة | 445 | 448.34 |
الشركة الأفريقية للصرافة | 442 | 445.315 |
شركة ميج للصرافة | 435 | 438 |
شركة الأنصاري للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة ديفان للصرافة | 445.0124 | 448.35 |
شركة المثانى للصرافة | 442.2246 | 443.883 |
شركة العبادي للصرافة | 440.005 | 443.305 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 440 | 443.3 |
شركة ريمت للصرافة | 443.7725 | 447.1 |
شركة غاية للصرافة | 440.005 | 443.305 |
شركة المتمة للصرافة | 445 | 448.36 |
أعلى الأسعار | 448 | 451.36 |
أدنى الأسعار | 435 | 438 |
أسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الخميس
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 439.9732 | 443.273 |
الين الياباني | 3.9987 | 4.0287 |
الجنيه الاسترليني | 605.8568 | 610.4007 |
الفرنك السويسري | 480.4092 | 484.0123 |
الدولار الكندي | 348.5268 | 351.1408 |
كرونة السويدية | 51.0664 | 51.4494 |
الكرونة النرويجية | 50.5622 | 50.9414 |
الكرون الدنماركي | 70.0293 | 70.5545 |
الدينار الكويتي | 1461.8993 | 1472.8635 |
الريال السعودي | 117.3794 | 118.2597 |
الدرهم الاماراتي | 119.7988 | 120.6973 |
الريال القطري | 120.8718 | 121.7783 |
الدينار البحريني | 1161.5227 | 1170.2341 |
ريال عماني | 1141.8977 | 1150.4619 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.184 | 602.8513 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.4309 | 36.8365 |
اليورو | 520.6863 | 524.5914 |
XAR | 25619.7037 | 25816.697 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 439.97320 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
439.97320 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
أسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم:
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الخميس 02\09\2021م
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 447 | 450.3525 |
ريال سعودي | 118.5303 | 119.4193 |
استرليني | 603.45 | 607.9759 |
دينار اردني | 630.4488 | 635.1772 |
دينار بحريني | 1185.444 | 1194.3348 |
ريال عماني | 1157.73 | 1166.413 |
ريال قطري | 114.5124 | 115.3712 |
درهم اماراتي | 121.7181 | 122.631 |
ين ياباني | 3.9628 | 3.9925 |
فرنك سويسري | 450.015 | 453.3901 |
يورو | 527.013 | 530.9656 |
روبل روسي | 5.811 | 5.8546 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 440 | 443.3 |
اليورو | 520.784 | 524.6899 |
الريال السعودي | 117.3208 | 118.2007 |
الدرهم الإماراتي | 119.7996 | 120.6981 |
الجنيه الاسترليني | 606.012 | 610.5571 |
الين الياباني | 4.0106 | 4.0407 |
الدينار الكويتي | 1,460.36 | 1,471.31 |
الدينار البحريبني | 1,169.34 | 1,178.11 |
الريال العماني | 1,144.00 | 1,152.58 |
الريال القطري | 120.8791 | 121.7857 |
الفرنك السويسري | 483.208 | 486.8321 |
سعر العملات من بنك المال المتحد
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 443 | 446.32 |
يورو | 522.72 | 526.64 |
الين اليابانى | 4.01 | 4.05 |
الجنية الاسترلينى | 612.47 | 617.06 |
الريال السعودى | 118.18 | 119.06 |
الدرهم الاماراتى | 120.65 | 121.56 |
الريال القطرى | 121.69 | 122.6 |