الخرطوم ــ السودان نت
استقرت اسعار صرف العملات بشكل نسبي خلال مستهل التعاملات الصباحية المبكرة وسط الخرطوم في السوق الموازي اليوم الاحد كما سجلت اسعار العملات استقرارا ايضا لدى البنوك عقب ارتفاعها مؤخرا فيما ثبت البنك المركزي السعر التأشيري المعلن في الامس للتداولات اليوم .
ووفق مصادر مصرفية فقد استقرت اسعار الدولار برفقة بقية اسعار الصرف حيث بلغ متوسط سعر الدولار لدى تجار السوق غير الرسمية ( الموازية ) 448 جنيها ووصل متوسط بيعه 452 جنيها فيما ثبت البنك المركزي سعر الدولار التأشيري عند 440.28370جنيها وهو سعر العملة الامريكية المعلن امس .
من ناحية اخرى أحبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، محاولة تهريب عملة أجنبية تقدر بنحو (200) ألف دولار أمريكي لإحدى دول الجوار، كانت مُخبأة في التجويف الداخلي بالباب الخلفي لعربة بوكس.
وضبطت الإدارة (7) عربات بوكس بدون مستندات تحمل إحداها (30) جوال مادة سينايد المصنفة ضمن المواد السامة الخطرة التي تُستخدم في عمليات التنقيب.
وأكد مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر العميد شرطة خالد عثمان خالد، جاهزية قوات المكافحه للذود عن حمى الوطن، وحماية الاقتصاد القومي، وأشاد بالإنجازات والضبطيات المتوالية.
فيما ثمّن مدير دائرة جمارك البحر الأحمر العميد شرطة محمد يوسف محمد أبكر، الأداء المتميز لقوات مكافحة التهريب والمهنية العالية للقوة، وهنأها بالإنجاز الكبير.
بدوره، نوه مدير الشؤون العامة لمكافحة التهريب بالولاية، العقيد شرطة الصادق محمد محمد طه عيسى، إلى احترافية قوات مكافحة التهريب في متابعة وإحباط عمليات التهريب المختلفة.
متوسط اسعار العملات في السوق الموازي اليوم الاحد 12\09\2021م:
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
الريال السعودي | 118.00 جنيها |
الدرهم الإماراتي | 122.00 جنيها |
اليورو | 547 جنيها |
الجنية الإسترليني | 630.00 جنيها |
الجنية المصري | 28.30 جنيها |
الدينار البحريني | 1230 جنيها |
الريال القطري | 120.0 جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 448.00 جنيه للشراء 452 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 118.00 جنيه للشراء 119.00 حنيه للبيع |
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية و شركات الصرافة
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 447 | 450.35 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 439.9745 | 443.2743 |
البنك السعودي السوداني | 447 | 450.35 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 439.975 | 443.27 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 443.5 | 446.83 |
البنك السوداني الفرنسي | 445.8231 | 451.36 |
بنك التضامن الإسلامي | 439.97 | 443.27 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 446.25 | 449.8488 |
بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
البنك الزراعي السوداني | 439.975 | 443.27 |
البنك السوداني المصري | 446 | 449.345 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.345 |
بنك الثروة الحيوانية | 444.5 | 447.8338 |
مصرف السلام | 439.97 | 443.275 |
مصرف التنمية الصناعية | 445 | 448.34 |
بنك البركة السوداني | 443 | 446.32 |
البنك العربى السودانى | 440 | 441.65 |
بنك النيل | 445.43 | 448.77 |
مصرف المزارع التجاري | 439.975 | 443.275 |
بنك العمال الوطني | 439.97 | 443.27 |
بنك أمدرمان الوطني | 446 | 449.345 |
بنك أبوظبي الوطني | 439.97 | 443.27 |
البنك العقاري التجاري | 443 | 446.3225 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 448.425 | 451.7925 |
بنك تنمية الصادرات | 448.7687 | 452.1345 |
بنك الإستثمار المالي | 439.9745 | 443.2743 |
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | ||
بنك الساحل والصحراء | 439.9745 | 443.2743 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.9745 | 443.274 |
البنك الأهلي المصري | 440 | 443.3 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 439.9745 | 443.2743 |
بنك قطر الإسلامي | 450.3991 | 452.0694 |
بنك الخليج | 446 | 449.345 |
بنك الزراعات | 446 | 449.345 |
أعلى الأسعار | 450.3991 | 452.1345 |
أدنى الأسعار | 439.97 | 441.65 |
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 445.6567 | 447.81 |
شركة باب المندب للصرافة | 445 | 448.34 |
الشركة الأفريقية للصرافة | 441 | 444.03 |
شركة ميج للصرافة | 434 | 438 |
شركة الأنصاري للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 445.5 | 448.841 |
شركة ديفان للصرافة | 445.0124 | 448.35 |
شركة المثانى للصرافة | 442.2038 | 443.8625 |
شركة العبادي للصرافة | 439.9745 | 443.2743 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 440 | 443.3 |
شركة ريمت للصرافة | 445.2775 | 451.47 |
شركة غاية للصرافة | 439.9745 | 443.2743 |
شركة المتمة للصرافة | 445.5 | 449.36 |
أعلى الأسعار | 448 | 451.47 |
أدنى الأسعار | 434 | 438 |
أسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاحد
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 440.2837 | 443.5858 |
الين الياباني | 4.0049 | 4.0349 |
الجنيه الاسترليني | 608.9678 | 613.5351 |
الفرنك السويسري | 479.5283 | 483.1248 |
الدولار الكندي | 346.7893 | 349.3902 |
كرونة السويدية | 51.0249 | 51.4076 |
الكرونة النرويجية | 50.7953 | 51.1763 |
الكرون الدنماركي | 69.9385 | 70.463 |
الدينار الكويتي | 1456.9282 | 1467.8552 |
الريال السعودي | 117.3933 | 118.2737 |
الدرهم الاماراتي | 119.8834 | 120.7825 |
الريال القطري | 120.9571 | 121.8643 |
الدينار البحريني | 1167.5516 | 1176.3082 |
ريال عماني | 1143.2971 | 1151.8718 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.6062 | 603.2767 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.4566 | 36.8625 |
اليورو | 519.9883 | 523.8882 |
XAR | 25303.1494 | 25499.7686 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 440.28370 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
440.28370 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
أسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الاجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الاحد 12\09\2021م
أسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
كرونة نرويجية | 50.5397 | 50.9188 |
دولار أمريكي | 439.9733 | 443.2731 |
جنيه استرليني | 605.8256 | 610.3693 |
يورو | 520.33 | 524.2325 |
ريال سعودي | 117.1649 | 118.0436 |
فرنك سويسري | 477.789 | 481.3724 |
ين ياباني | 3.9906 | 4.0205 |
درهم أماراتي | 119.7607 | 120.6589 |
ريال قطري | 120.8035 | 121.7095 |
ريال عماني | 1139.8696 | 1148.4186 |
دينار بحريني | 1160.2448 | 1168.9466 |
دينار كويتي | 1459.3518 | 1470.297 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 51.0809 | 51.464 |
دولار كندي | 347.2533 | 349.8577 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
SELLING | BUYING | currency |
449.345 | 446 | U.S. dollar |
532.0694 | 528.1086 | Euro |
619.0626 | 614.4542 | Sterling |
119.8403 | 118.9482 | Saudi riyal |
488.5728 | 484.9358 | Swiss franc |
1493.5329 | 1482.4148 | Kuwaiti dinar |
122.3566 | 121.4458 | UAE dirham |
1195.078 | 1186.1816 | Bahraini dinar |
123.4351 | 122.5162 | Qatari riyal |
4.089 | 4.0586 | Japanese Yen |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 446 | 449.345 |
ريال سعودي | 118 | 118.885 |
استرليني | 602.1 | 606.6158 |
دينار اردني | 629.0384 | 633.7562 |
دينار بحريني | 1182.792 | 1191.6629 |
ريال عماني | 1155.14 | 1163.8036 |
ريال قطري | 114.2562 | 115.1131 |
درهم اماراتي | 121.4458 | 122.3566 |
ين ياباني | 3.9539 | 3.9836 |
فرنك سويسري | 449.0083 | 452.3758 |
يورو | 526.726 | 530.6764 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 446.5 | 449.8488 |
اليورو | 527.4951 | 531.4513 |
الريال السعودي | 119.0508 | 119.9437 |
الدرهم الإماراتي | 121.576 | 122.4878 |
الجنيه الاسترليني | 614.6073 | 619.2168 |
الين الياباني | 4.0669 | 4.0974 |
الدينار الكويتي | 1,483.32 | 1,494.44 |
الدينار البحريبني | 1,187.47 | 1,196.37 |
الريال العماني | 1,160.90 | 1,169.61 |
الريال القطري | 122.6648 | 123.5848 |
الفرنك السويسري | 488.0691 | 491.7297 |
سعر العملات من بنك المال المتحد
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
بيع | شراء | العملة |
450.35 | 447 | الدولار |
533.21 | 529.24 | يورو |
4.08 | 4.05 | الين اليابانى |
620.32 | 615.7 | الجنية الاسترلينى |
120.08 | 119.19 | الريال السعودى |
122.63 | 121.71 | الدرهم الاماراتى |
123.72 | 122.8 | الريال القطرى |