الخرطوم ــ السودان نت
هبطت اسعار تداولات العملات الاجنبية خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في السوق الموازي فيما يستعد البنك المركزي الى اجراء المزاد العاشر للدولار.
وأفادت مصادر مصرفية ان اسعار العملات تراجعت صباح اليوم الاثنين بدافع تراجع الطلب مقابل العرض واستمرار الحملات الامنية في الاسواق الموازية.
وقالت المصادر ان اسعار الدولار سجلت هبوطا اضافيا عقب تراجعها الاسبوع الماضي حيث تراجع متوسط سعر الدولار الى 440 جنيها وبلغ اعلى سعر صرف للعملة الامريكية 445جنيها فيما تراوح سعر بيع الدولار مابين 545-553جنيها وبلغ متوسط سعر البيع 550جنيها.
في سياق اخر , إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021 بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي اطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، اعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي رقم 10/2021 اليوم الأثنين الموافق 30 أغسطس 2021 بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية و شركات الصرافة
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 445 | 448.34 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 440.9321 | 444.2391 |
البنك السعودي السوداني | 446 | 449.34 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 441.17 | 444.48 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 443.5 | 446.8263 |
البنك السوداني الفرنسي | 445.8231 | 451.36 |
بنك التضامن الإسلامي | 440.93 | 444.24 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 444 | 447.33 |
بنك المال المتحد | 444.5213 | 447.8552 |
البنك الزراعي السوداني | 441.05 | 444.36 |
البنك السوداني المصري | 449.3772 | 452.7476 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.345 |
بنك الثروة الحيوانية | 444.5 | 447.8338 |
مصرف السلام | 441.05 | 444.36 |
مصرف التنمية الصناعية | 444 | 447.33 |
بنك البركة السوداني | 442.5 | 445.82 |
البنك العربى السودانى | 440 | 442.75 |
بنك النيل | 444 | 447.33 |
مصرف المزارع التجاري | 441.05 | 444.36 |
بنك العمال الوطني | 440.93 | 444.24 |
بنك أمدرمان الوطني | 447 | 450.352 |
بنك أبوظبي الوطني | 440.93 | 444.24 |
البنك العقاري التجاري | 444 | 447.33 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 441.09 | 444.4 |
بنك تنمية الصادرات | 447.5461 | 450.9027 |
بنك الإستثمار المالي | 440.9321 | 444.2391 |
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | 444 | 447.33 |
بنك الساحل والصحراء | 440.9321 | 444.2391 |
البنك الإسلامي السوداني | 441.0502 | 444.358 |
البنك الأهلي المصري | 441 | 444.3075 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 440.9321 | 444.2391 |
بنك قطر الإسلامي | 445.418 | 448.7586 |
بنك الخليج | 447.5 | 450.8563 |
بنك الزراعات | 446 | 449.345 |
أعلى الأسعار | 449.3772 | 452.7476 |
أدنى الأسعار | 440 | 442.75 |
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 442.5 | 445.82 |
شركة باب المندب للصرافة | 445 | 448.34 |
الشركة الأفريقية للصرافة | 444 | 447.33 |
شركة ميج للصرافة | 436 | 440 |
شركة الأنصاري للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة ديفان للصرافة | 445.0124 | 448.35 |
شركة المثانى للصرافة | 444.6372 | 446.3045 |
شركة العبادي للصرافة | 444.0335 | 447.3637 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 442 | 445.315 |
شركة ريمت للصرافة | 445.3983 | 448.5875 |
شركة غاية للصرافة | 441.0502 | 441.0502 |
شركة المتمة للصرافة | 446.52 | 449.36 |
أعلى الأسعار | 448 | 451.36 |
أدنى الأسعار | 436 | 440 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاثنين
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 440.0349 | 443.3352 |
الين الياباني | 4.0095 | 4.0396 |
الجنيه الاسترليني | 605.7749 | 610.3182 |
الفرنك السويسري | 482.9975 | 486.62 |
الدولار الكندي | 348.5535 | 351.1677 |
كرونة السويدية | 50.9719 | 51.3542 |
الكرونة النرويجية | 50.5536 | 50.9328 |
الكرون الدنماركي | 69.8612 | 70.3852 |
الدينار الكويتي | 1454.1801 | 1465.0865 |
الريال السعودي | 117.3301 | 118.2101 |
الدرهم الاماراتي | 119.8091 | 120.7077 |
الريال القطري | 120.8887 | 121.7954 |
الدينار البحريني | 1166.5824 | 1175.3318 |
ريال عماني | 1142.8884 | 1151.4601 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.2679 | 602.9358 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.436 | 36.8417 |
اليورو | 519.4524 | 523.3483 |
XAR | 25692.7605 | 25888.7345 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 440.03490 |
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
440.03490 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم:
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الاثنين 30\08\2021م
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 447 | 450.3525 |
ريال سعودي | 118.5303 | 119.4193 |
استرليني | 603.45 | 607.9759 |
دينار اردني | 630.4488 | 635.1772 |
دينار بحريني | 1185.444 | 1194.3348 |
ريال عماني | 1157.73 | 1166.413 |
ريال قطري | 114.5124 | 115.3712 |
درهم اماراتي | 121.7181 | 122.631 |
ين ياباني | 3.9628 | 3.9925 |
فرنك سويسري | 450.015 | 453.3901 |
يورو | 527.013 | 530.9656 |
روبل روسي | 5.811 | 5.8546 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 444 | 447.33 |
اليورو | 523.5648 | 527.4915 |
الريال السعودي | 118.3874 | 119.2753 |
الدرهم الإماراتي | 120.8887 | 121.7954 |
الجنيه الاسترليني | 611.2104 | 615.7945 |
الين الياباني | 4.047 | 4.0774 |
الدينار الكويتي | 1,473.64 | 1,484.69 |
الدينار البحريبني | 1,179.97 | 1,188.82 |
الريال العماني | 1,154.40 | 1,163.06 |
الريال القطري | 121.978 | 122.8929 |
الفرنك السويسري | 485.3364 | 488.9764 |
سعر العملات من بنك المال المتحد
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 443 | 446.32 |
يورو | 522.72 | 526.64 |
الين اليابانى | 4.01 | 4.05 |
الجنية الاسترلينى | 612.47 | 617.06 |
الريال السعودى | 118.18 | 119.06 |
الدرهم الاماراتى | 120.65 | 121.56 |
الريال القطرى | 121.69 | 122.6 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة