الخرطوم ــ السودان نت
سجلت اسعار صرف العملات الاجنبية استقرارا نسبيا بشكل جماعي في استهلال التعاملات المالية اليوم الاحد في السوق الموازي وسط الخرطوم وكذلك استقرت في البنوك .
وافادت مصادر مصرفية استقرار اسعار الدولار في السوق الاسود حيث بلغ متوسط سعر الدولار 448 جنيها اليوم الاحد.
من ناحية اخرى اشار بنك السودان المركزي في تقرير عن أداء أهم المؤشرات في القطاع النقدي والقطاع الخارجي وسعر الصرف، إلى ارتفاع تحويلات السودانيين العاملين بالخارج من 136.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2020م، إلى 716.9 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021م.
أكّد التقرير انخفاض العجز في الميزان التجاري من 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020م، ليصل إلى 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي
أصدر بنك السودان المركزي ، تقريراً عن أداء أهم المؤشرات في القطاع النقدي والقطاع الخارجي وسعر الصرف.
فيما يتعلّق بالقطاع النقدي، أظهرت المؤشرات ارتفاع عرض النقود من 1,285.1 مليار جنيه كما في ديسمبر 2020م إلى 2,932.0 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021م، بمعدل بلغ 128.2%.
وبحسب التقرير ارتفع حجم الإيداعات النقدية من قبل المصارف التجارية إلى البنك المركزي من 136.4 مليار جنيه خلال العام 2020م إلى 148.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2021م، فيما انخفض حجم السحوبات النقدية من 430.2 مليار جنيه خلال عام 2020م إلى 408.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2021م.
وارتفع إجمالي الودائع بجميع أنواعها (الجارية، والادخارية والاستثمارية) ما بين ديسمبر من العام المنصرم، حيث سجل إجمالي قيمة الودائع 598.174 مليار جنيه، والتي ارتفعت بنهاية يوليو الماضي لتصبح 1.08 تريليون جنيه.
فيما يتعلّق بنسب التضخم خلال الفترة من ديسمبر 2020م، كانت نسبة التضخم العام (269.33%)، حيث واصل ارتفاعه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بمعدلات تغير متباطئة عقب اتخاذ الحكومة الانتقالية لقرارات الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت توحيد أسعار الصرف، وترشيد الدعم السلعي فيما يتعلق بالمحروقات وإلغاء الدولار الجمركي، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحجيم تمويل الموازنة العامة بالعجز/ الاستدانة من البنك المركزي، وضبط جميع الأنشطة شبه المالية التي يقوم بها البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية، ونتيجة لتلك الإجراءات والسياسات،بحسب التقرير وصل معدل التضخم العام لنسبة (422.78%) كما في شهر يوليو 2021، وعند قياس التضخم العام لشهر أغسطس 2021 ولأول مرة خلال العامين الماضيين تنخفض نسبة التضخم العام لتصبح (387.56%) بمعدل انخفاض يساوي (35.22) نقطة.
متوسط أسعار العملات في السوق الموازي اليوم الاحد 19\09\2021م:
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 118.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 122.00 جنيها |
اليورو | 547 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 630.00 جنيها |
الجنية المصري | 28.30 جنيها |
الدينار البحريني | 1230 جنيها |
الريال القطري | 120.0 جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 448.00 جنيه للشراء 452 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 118.00 جنيه للشراء 119.00 حنيه للبيع |
سعر بيع الدولار في السودان خلال اسبوع
التاريخ | سعر الدولار | ||
البنك المركزي | بنك الخرطوم | الموازي | |
17-09-2021 | 442.45 | 450.35 | 452 |
16-09-2021 | 442.45 | 450.35 | 452 |
15-09-2021 | 442.5 | 450.35 | 452 |
14-09-2021 | 443.18 | 450.35 | 452 |
13-09-2021 | 443.2 | 450.35 | 452 |
12/9/2021 | 443.59 | 450.35 | 452 |
11/9/2021 | 443.27 | 450.35 | 452 |
10/9/2021 | 443.27 | 450.35 | 452 |
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 447 | 450.35 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 439.2065 | 442.5005 |
البنك السعودي السوداني | 447 | 450.35 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 439.545 | 442.84 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 445 | 448.338 |
البنك السوداني الفرنسي | 446.5487 | 451.36 |
بنك التضامن الإسلامي | 439.21 | 442.5 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 447 | 450.3525 |
بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
البنك الزراعي السوداني | 439.545 | 442.84 |
البنك السوداني المصري | 446.5 | 449.85 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 448.5088 |
بنك الثروة الحيوانية | 444.5 | 447.8338 |
مصرف السلام | 439.21 | 442.84 |
مصرف التنمية الصناعية | 445 | 448.34 |
بنك البركة السوداني | 445 | 448.34 |
البنك العربى السودانى | 440 | 443.3 |
بنك النيل | 444.6557 | 447.9906 |
مصرف المزارع التجاري | 439.545 | 442.84 |
بنك العمال الوطني | 439.21 | 442.5 |
بنك أمدرمان الوطني | 447 | 450.352 |
بنك أبوظبي الوطني | 439.21 | 442.5 |
البنك العقاري التجاري | 443 | 446.3225 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 451.6282 | 454.3878 |
بنك تنمية الصادرات | 447.9853 | 451.3452 |
بنك الإستثمار المالي | 439.2065 | 442.5005 |
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | 443.32 | 446.64 |
بنك الساحل والصحراء | 439.2065 | 442.5005 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.2065 | 442.501 |
البنك الأهلي المصري | 445 | 448.3375 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 439.21 | 442.5 |
بنك قطر الإسلامي | 446.2551 | 449.602 |
بنك الخليج | 447 | 450.35 |
بنك الزراعات | 446 | 449.345 |
أعلى الأسعار | 451.6282 | 454.3878 |
أدنى الأسعار | 439.2065 | 442.5 |
أسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الاحد
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 445.4267 | 448.7667 |
شركة باب المندب للصرافة | 445 | 448.34 |
الشركة الأفريقية للصرافة | 442 | 445.31 |
شركة ميج للصرافة | 434 | 438 |
شركة الأنصاري للصرافة | 448 | 450.52 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة ديفان للصرافة | 445.0124 | 448.35 |
شركة المثانى للصرافة | 443.4385 | 444.9168 |
شركة العبادي للصرافة | 444.605 | 447.94 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 440 | 443.3 |
شركة ريمت للصرافة | 445.61 | 448.95 |
شركة غاية للصرافة | 439.21 | 442.5 |
شركة المتمة للصرافة | 446.5 | 448.85 |
أعلى الأسعار | 448 | 451.36 |
أدنى الأسعار | 434 | 438 |
أسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاحد
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 439.20980 | 442.4529 |
الين الياباني | 4.0172 | 4.0473 |
الجنيه الاسترليني | 607.4124 | 611.968 |
الفرنك السويسري | 477.1188 | 480.6972 |
الدولار الكندي | 347.4691 | 350.0751 |
كرونة السويدية | 51.142 | 51.5256 |
الكرونة النرويجية | 51.2211 | 51.6053 |
الكرون الدنماركي | 69.7665 | 70.2897 |
الدينار الكويتي | 1457.8383 | 1468.7721 |
الريال السعودي | 117.1685 | 118.0473 |
الدرهم الاماراتي | 119.5707 | 120.4675 |
الريال القطري | 120.6481 | 121.553 |
الدينار البحريني | 1158.8231 | 1167.5143 |
ريال عماني | 1139.7851 | 1148.3335 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 597.0773 | 601.7359 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.3635 | 36.7684 |
اليورو | 518.5724 | 522.4617 |
XAR | 25276.364 | 25473.0493 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 439.20980 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
439.20980 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي.
أسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم:
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الاحد 19\09\2021م:
أسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
كرونة نرويجية | 51.0347 | 51.4175 |
دولار أمريكي | 439.1592 | 442.4529 |
جنيه استرليني | 607.1815 | 611.7354 |
يورو | 518.7832 | 522.674 |
ريال سعودي | 116.9481 | 117.8252 |
فرنك سويسري | 477.6954 | 481.2781 |
ين ياباني | 4.0139 | 4.044 |
درهم أماراتي | 119.5391 | 120.4357 |
ريال قطري | 120.5799 | 121.4843 |
ريال عماني | 1137.4487 | 1145.9795 |
دينار بحريني | 1158.3746 | 1167.0624 |
دينار كويتي | 1457.4025 | 1468.333 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 51.105 | 51.4882 |
دولار كندي | 346.7206 | 349.321 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
currency | SELLING | BUYING |
U.S. dollar | 449.345 | 446 |
Euro | 530.7214 | 526.7706 |
Sterling | 621.7587 | 617.1302 |
Saudi riyal | 119.8403 | 118.9482 |
Swiss franc | 488.438 | 484.802 |
Kuwaiti dinar | 1494.0721 | 1482.95 |
UAE dirham | 122.3566 | 121.4458 |
Bahraini dinar | 1195.078 | 1186.1816 |
Qatari riyal | 123.4351 | 122.5162 |
Japanese Yen | 4.089 | 4.0586 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 447 | 450.3525 |
ريال سعودي | 118.2646 | 119.1516 |
استرليني | 603.45 | 635.1772 |
دينار اردني | 630.4488 | 635.1772 |
دينار بحريني | 1185.444 | 1194.3348 |
ريال عماني | 1157.73 | 1166.413 |
ريال قطري | 114.5124 | 115.3712 |
درهم اماراتي | 121.7181 | 122.631 |
ين ياباني | 3.9628 | 3.9925 |
فرنك سويسري | 450.015 | 453.3901 |
يورو | 528.1305 | 532.0915 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 447 | 450.3525 |
اليورو | 527.907 | 531.8663 |
الريال السعودي | 119.1682 | 120.062 |
الدرهم الإماراتي | 121.7055 | 122.6183 |
الجنيه الاسترليني | 618.3351 | 622.9726 |
الين الياباني | 4.0714 | 4.1019 |
الدينار الكويتي | 1,484.98 | 1,496.12 |
الدينار البحريبني | 1,188.80 | 1,197.71 |
الريال العماني | 1,162.20 | 1,170.92 |
الريال القطري | 122.8022 | 123.7232 |
الفرنك السويسري | 488.6157 | 492.2803 |
سعر العملات من بنك المال المتحد
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
بيع | شراء | العملة |
450.35 | 447 | الدولار |
533.21 | 529.24 | يورو |
4.08 | 4.05 | الين اليابانى |
620.32 | 615.7 | الجنية الاسترلينى |
120.08 | 119.19 | الريال السعودى |
122.63 | 121.71 | الدرهم الاماراتى |
123.72 | 122.8 | الريال القطرى |