الخرطوم ــ السودان نت
حافظت اسعار العملات الاجنبية على مكاسبها الاخيرة حيث استقر سعر الصرف في السوق الموازي منذ مطلع الاسبوع الحالي كم استقرت اسعار صرف العملات امام الجنيه لدى البنوك وشركات الصرافة فيما اعلنت الحكومة عن تراجع التضخم لاول مرة منذ 3 سنوات .
ووفق متابعات صحفية فقد استقرت اسعار الدولار اليوم الاربعاء حيث بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الاسود 448 جنيها فيما تباين سعر صرف الورقة الخضراء في البنوك مابين 450-440 جنيها رغم ثباتها وحدد البنك المركزي سعر الدولار التأشيري بمبلغ 439.20650جنيها .
من ناحية اخرى انخفض معدل التضخم في السودان بنسبة 35.22% لأول مرة منذ ثلاث سنوات، حيث سجل التضخم في شهر أغسطس 387.56% مقارنة بشهر يوليو 422.78%.
وأوضحت نشرة أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء، السوداني اليوم، انخفاض معدل التغير السنوي “التضخم”، لمجموعة الأغذية والمشروبات لشهر أغسطس 260.76% مقابل 272.59% في يوليو الماضي، كما انخفض معدل التضخم الأساسي “بدون مجموعة الأغذية والمشروبات” من 625.78% إلى 541.06%.
وانخفض معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك من 240.81% إلى 222.29%.
متوسط اسعار العملات في السوق الموازي اليوم الاربعاء 15\09\2021م:
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 448.00 جنيها |
الريال السعودي | 118.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 122.00 جنيها |
اليورو | 547 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 630.00 جنيها |
الجنية المصري | 28.30 جنيها |
الدينار البحريني | 1230 جنيها |
الريال القطري | 120.0 جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 448.00 جنيه للشراء 452 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 118.00 جنيه للشراء 119.00 حنيه للبيع |
سعر بيع الدولار في السودان خلال اسبوع
التاريخ | سعر الدولار | ||
البنك المركزي | بنك الخرطوم | البديل | |
15-09-2021 | 443.18 | 450.35 | 452 |
14-09-2021 | 443.18 | 450.35 | 452 |
13-09-2021 | 443.2 | 450.35 | 452 |
12/9/2021 | 443.59 | 450.35 | 452 |
11/9/2021 | 443.27 | 450.35 | 452 |
10/9/2021 | 443.27 | 450.35 | 452 |
9/9/2021 | 443.27 | 450.35 | 452 |
8/9/2021 | 443.27 | 450.35 | 452 |
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 447 | 450.3525 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 439.9013 | 443.2006 |
البنك السعودي السوداني | 447 | 450.35 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 440.09 | 443.395 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 445 | 448.338 |
البنك السوداني الفرنسي | 445.8231 | 451.36 |
بنك التضامن الإسلامي | 439.9 | 443.2 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 448 | 451.36 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 445.0176 | 448.3552 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 446.5 | 449.8488 |
بنك المال المتحد | 441.2215 | 444.5307 |
البنك الزراعي السوداني | 439.9 | 443.2 |
البنك السوداني المصري | 446.5 | 449.8488 |
البنك الأهلي السوداني | 446 | 449.345 |
بنك الثروة الحيوانية | 444.5 | 447.8338 |
مصرف السلام | 440.09 | 443.395 |
مصرف التنمية الصناعية | 445 | 448.34 |
بنك البركة السوداني | 445 | 448.34 |
البنك العربى السودانى | 440 | 443.3 |
بنك النيل | 445.36 | 448.7 |
مصرف المزارع التجاري | 440.09 | 443.395 |
بنك العمال الوطني | 439.9 | 443.2 |
بنك أمدرمان الوطني | 447 | 450.352 |
بنك أبوظبي الوطني | 439.9 | 443.2 |
البنك العقاري التجاري | 443 | 446.3225 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 450.3825 | 453.76 |
بنك تنمية الصادرات | 448.694 | 452.0593 |
بنك الإستثمار المالي | 439.9013 | 443.2006 |
بنك آيفوري | 440 | 443.3 |
بنك البلد | 443.32 | 446.64 |
بنك الساحل والصحراء | 439.9013 | 443.2006 |
البنك الإسلامي السوداني | 440.0925 | 443.3935 |
البنك الأهلي المصري | 445 | 448.3375 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 439.9013 | 443.2006 |
بنك قطر الإسلامي | 445.418 | 448.7586 |
بنك الخليج | 447 | 450.3525 |
بنك الزراعات | 446 | 449.345 |
أعلى الأسعار | 450.3825 | 453.76 |
أدنى الأسعار | 439.9 | 443.2 |
أسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الاربعاء
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 445.4267 | 448.2167 |
شركة باب المندب للصرافة | 445 | 448.34 |
الشركة الأفريقية للصرافة | 442 | 445.31 |
شركة ميج للصرافة | ||
شركة الأنصاري للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 448 | 451.36 |
شركة ديفان للصرافة | 445.0124 | 448.35 |
شركة المثانى للصرافة | 443.6419 | 445.121 |
شركة العبادي للصرافة | 444.9507 | 448.2878 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 440 | 443.3 |
شركة ريمت للصرافة | 444.04 | 447.37 |
شركة غاية للصرافة | 439.9013 | 443.2006 |
شركة المتمة للصرافة | 446.5 | 448.5733 |
أعلى الأسعار | 448 | 451.36 |
أدنى الأسعار | 439.9013 | 443.2006 |
أسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاربعاء
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 439.20650 | 443.176 |
الين الياباني | 3.9963 | 4.0263 |
الجنيه الاسترليني | 608.7419 | 613.3075 |
الفرنك السويسري | 477.1106 | 480.6889 |
الدولار الكندي | 347.6051 | 350.2121 |
كرونة السويدية | 51.1437 | 51.5273 |
الكرونة النرويجية | 50.8996 | 51.2813 |
الكرون الدنماركي | 69.905 | 70.4293 |
الدينار الكويتي | 1460.7542 | 1471.7099 |
الريال السعودي | 117.2817 | 118.1613 |
الدرهم الاماراتي | 119.7661 | 120.6643 |
الريال القطري | 120.8453 | 121.7516 |
الدينار البحريني | 1166.6275 | 1175.3772 |
ريال عماني | 1142.4781 | 1151.0467 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.0531 | 602.7193 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.4229 | 36.8285 |
اليورو | 519.5694 | 523.4662 |
XAR | 25322.1976 | 25519.9508 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 439.20650 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
439.20650 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
أسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم:
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 15\09\2021م
أسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
كرونة نرويجية | 50.819 | 51.2001 |
دولار أمريكي | 439.8769 | 443.176 |
جنيه استرليني | 608.3542 | 612.9168 |
يورو | 518.9668 | 522.859 |
ريال سعودي | 117.1392 | 118.0178 |
فرنك سويسري | 477.4732 | 481.0542 |
ين ياباني | 3.9985 | 4.0285 |
درهم أماراتي | 119.7389 | 120.6369 |
ريال قطري | 120.7726 | 121.6784 |
ريال عماني | 1139.8574 | 1148.4063 |
دينار بحريني | 1159.929 | 1168.6285 |
دينار كويتي | 1459.5907 | 1470.5377 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 50.9641 | 51.3464 |
دولار كندي | 347.2168 | 349.821 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
currency | SELLING | BUYING |
U.S. dollar | 449.345 | 446 |
Euro | 530.8562 | 526.9044 |
Sterling | 621.9833 | 617.3532 |
Saudi riyal | 119.8403 | 118.9482 |
Swiss franc | 487.4045 | 483.7762 |
Kuwaiti dinar | 1493.0836 | 1481.9688 |
UAE dirham | 122.3566 | 121.4458 |
Bahraini dinar | 1195.078 | 1186.1816 |
Qatari riyal | 123.4351 | 122.5162 |
Japanese Yen | 4.089 | 4.0586 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 446 | 449.345 |
ريال سعودي | 118 | 118.885 |
استرليني | 602.1 | 606.6158 |
دينار اردني | 629.0384 | 633.7562 |
دينار بحريني | 1182.792 | 1191.6629 |
ريال عماني | 1155.14 | 1163.8036 |
ريال قطري | 114.2562 | 115.1131 |
درهم اماراتي | 121.4458 | 122.3566 |
ين ياباني | 3.9539 | 3.9836 |
فرنك سويسري | 449.0083 | 452.3758 |
يورو | 526.726 | 530.6764 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 446.5 | 449.8488 |
اليورو | 527.0486 | 531.0015 |
الريال السعودي | 119.0508 | 119.9437 |
الدرهم الإماراتي | 121.576 | 122.4878 |
الجنيه الاسترليني | 617.6435 | 622.2758 |
الين الياباني | 4.0669 | 4.0974 |
الدينار الكويتي | 1,483.32 | 1,494.44 |
الدينار البحريبني | 1,187.47 | 1,196.37 |
الريال العماني | 1,160.90 | 1,169.61 |
الريال القطري | 122.6648 | 123.5848 |
الفرنك السويسري | 488.0692 | 491.7297 |
سعر العملات من بنك المال المتحد
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
بيع | شراء | العملة |
450.35 | 447 | الدولار |
533.21 | 529.24 | يورو |
4.08 | 4.05 | الين اليابانى |
620.32 | 615.7 | الجنية الاسترلينى |
120.08 | 119.19 | الريال السعودى |
122.63 | 121.71 | الدرهم الاماراتى |
123.72 | 122.8 | الريال القطرى |